Ranking
Outfit | Rank | Name | Vocation | Level | Points |
1 | Kabura | Corrupted Ishida | [S] 904 | 12233297737 | |
2 | Icons | Corrupted Toshiro | [S] 885 | 11505608913 | |
3 | Mortal | Corrupted Urahara | [S] 868 | 10833642940 | |
4 | Gaczovic | Corrupted Grimmjow | [S] 857 | 10426197228 | |
5 | Loth | Corrupted Ikkaku | [S] 839 | 9793835315 | |
6 | Polypepetdsesoplipy | Corrupted Byakuya | [S] 804 | 8599475597 | |
7 | Klekociara | Corrupted Inoue | [S] 783 | 7966360784 | |
8 | Uluqiora Kank | Corrupted Hichigo | [S] 772 | 7634695850 | |
9 | Adwokat | Corrupted Nelliel | [S] 767 | 7481528807 | |
10 | DAS VERSCHLIMMBESSEN | Corrupted Yoruichi | [S] 752 | 7056181125 | |
11 | Sanos | Corrupted Renji | [S] 723 | 6260284291 | |
12 | Nootion | Corrupted Ichigo | [S] 677 | 5139305393 | |
13 | Kotka Agresta | Corrupted Ichigo | [S] 677 | 5136138355 | |
14 | Kuro Neko | Wrathful Yoruichi | [S] 643 | 4405141678 | |
15 | Atomic Nootion | Wrathful Inoue | [S] 641 | 4354518842 | |
16 | Yorsh Kane | Corrupted Toshiro | [S] 637 | 4287038186 | |
17 | Ayame Nakiri | Wrathful Ulquiorra | [S] 634 | 4212074515 | |
18 | Mleczko | Wrathful Yoruichi | [S] 632 | 4184523505 | |
19 | Osama Binlaben | Wrathful Zaraki | [S] 632 | 4171079572 | |
20 | Msg Santa | Corrupted Zaraki | [S] 631 | 4158301536 | |
21 | Andrew Tate | Corrupted Sado | [S] 631 | 4156818015 | |
22 | Sardzik | Corrupted Inoue | [S] 629 | 4124834812 | |
23 | Kiedys To Bylo | Corrupted Ulquiorra | [S] 624 | 4020748616 | |
24 | Archer Damit | Corrupted Yoruichi | [S] 608 | 3709829359 | |
25 | Sham | Wrathful Byakuya | [S] 599 | 3561592360 | |
26 | Zaznacz Sanosa | Corrupted Ulquiorra | [S] 599 | 3551059961 | |
27 | Nie Placz Losowo | Wrathful Ichigo | [S] 598 | 3532025700 | |
28 | Boski Kamil | Wrathful Ichigo | [S] 587 | 3338575946 | |
29 | No Fat Chicks | Wrathful Zaraki | [S] 584 | 3293701702 | |
30 | Bobiz | Wrathful Ulquiorra | [S] 582 | 3266766606 | |
31 | Sieny | Wrathful Toshiro | [S] 581 | 3238209877 | |
32 | Sense Wareks | Wrathful Inoue | [S] 572 | 3090001831 | |
33 | Pomidorkizeszklarni | Wrathful Urahara | [S] 571 | 3081505578 | |
34 | Byakugan | Wrathful Byakuya | [S] 566 | 2998743731 | |
35 | Bijcie Notiona | Wrathful Toshiro | [S] 545 | 2674041418 | |
36 | Gluttony | Wrathful Yoruichi | [S] 544 | 2654348265 | |
37 | Rucham Ci Matke | Wrathful Toshiro | [S] 541 | 2611867660 | |
38 | Tetrahydrocannabinol | Wrathful Ulquiorra | [S] 535 | 2524845520 | |
39 | Xiao Yan | Corrupted Grimmjow | [S] 535 | 2524326474 | |
40 | Fubuki | Wrathful Ikkaku | [S] 534 | 2511603226 | |
41 | Manwee | Wrathful Toshiro | [S] 533 | 2504978786 | |
42 | Kierownikbudowy | Corrupted Yoruichi | [S] 533 | 2500416568 | |
43 | Neastea | Wrathful Nelliel | [S] 532 | 2484115533 | |
44 | Oczy Kobry | Wrathful Ichigo | [S] 530 | 2464394144 | |
45 | Roshu | Wrathful Inoue | [S] 530 | 2458383624 | |
46 | Wyindywidualizowany | Wrathful Ichigo | [S] 526 | 2402184766 | |
47 | Sosik | Wrathful Yoruichi | [S] 525 | 2393889475 | |
48 | Inspektor Riserge | Wrathful Ishida | [S] 525 | 2384851729 | |
49 | Barnabasz | Wrathful Ulquiorra | [S] 523 | 2357063316 | |
50 | Klekociara Junior | Wrathful Yoruichi | [S] 522 | 2354258677 |
© Road to Shinigami. Date: 03 February 2023 (01:25) Page generated in 2.3597 seconds.