Ranking
Outfit | Rank | Name | Vocation | Level | Points |
1 | Klekociara | Wrathful Inoue | [S] 1718 | 84218398362 | |
2 | Bociek Klekociek | Wrathful Sado | [S] 1321 | 38292380783 | |
3 | Pan Agrest | Wrathful Yoruichi | [S] 1190 | 27989422099 | |
4 | Jaka Paruwa Wariacie | Wrathful Byakuya | [S] 1180 | 27289219885 | |
5 | Kazeshini | Wrathful Ichigo | [S] 1169 | 26495452106 | |
6 | Sprytny Garncarz | Wrathful Rukia | [S] 1126 | 23728185416 | |
7 | Niezly Sprzet Bracie | Wrathful Zaraki | [S] 1060 | 19776147064 | |
8 | Kazuma | Wrathful Nelliel | [S] 1057 | 19615234693 | |
9 | Karton Mleka | Wrathful Sado | [S] 1050 | 19211474480 | |
10 | Stary Agresta | Wrathful Sado | [S] 1032 | 18234978799 | |
11 | Forias | Wrathful Ikkaku | [S] 985 | 15872734181 | |
12 | Nowa Inwazja | Wrathful Yoruichi | [S] 979 | 15585298358 | |
13 | Confution Here | Wrathful Yoruichi | [S] 926 | 13177600054 | |
14 | Orkonek Otp Soraka | Wrathful Ulquiorra | [S] 889 | 11656416392 | |
15 | Baba Agresta | Wrathful Inoue | [S] 887 | 11576388424 | |
16 | Nie Znany Man | Wrathful Renji | [S] 878 | 11206452636 | |
17 | Mmossd | Wrathful Urahara | [S] 830 | 9467415496 | |
18 | Naito | Kami Ulquiorra | [S] 791 | 8214911702 | |
19 | Koneko | Wrathful Grimmjow | [S] 780 | 7866991851 | |
20 | Bocian Klekotnik | Wrathful Grimmjow | [S] 762 | 7318312793 | |
21 | Arita | Wrathful Toshiro | [S] 747 | 6915304946 | |
22 | Gromcciu | Wrathful Ichigo | [S] 743 | 6783480696 | |
23 | Wodka Zredbulem | Kami Toshiro | [S] 736 | 6606528700 | |
24 | Nezall Is Dead | Wrathful Ikkaku | [S] 666 | 4883242217 | |
25 | Karma | Wrathful Zaraki | [S] 663 | 4834893821 | |
26 | Rozspierdalacz | Wrathful Ishida | [S] 646 | 4466611743 | |
27 | Imperial Circus | Kami Inoue | 800 | 8501439999 | |
28 | Byayayayayayayaykuya | Wrathful Byakuya | [S] 591 | 3412377006 | |
29 | Yokka | Kuroi Hichigo | [S] 541 | 2616515430 | |
30 | Grass | Wrathful Sado | [S] 514 | 2249073427 | |
31 | Wokky | Wrathful Ikkaku | [S] 512 | 2221282112 | |
32 | Rozspierdalaczka | Wrathful Yoruichi | [S] 511 | 2200275196 | |
33 | Garncarz Sprytny | Wrathful Nelliel | [S] 489 | 1929143826 | |
34 | To Ja | Kami Byakuya | [S] 487 | 1912365597 | |
35 | Urahiska | Kami Urahara | [S] 463 | 1636183995 | |
36 | Slodka Kloaka | Wrathful Nelliel | [S] 444 | 1446774191 | |
37 | Damit | Wrathful Ikkaku | [S] 436 | 1370144215 | |
38 | Skibidipampam | Wrathful Ulquiorra | [S] 428 | 1292510713 | |
39 | Kank | Wrathful Ulquiorra | [S] 426 | 1278859495 | |
40 | Cichociemny | Wrathful Renji | [S] 411 | 1141125432 | |
41 | Kapsalon | Wrathful Byakuya | [S] 402 | 1072884548 | |
42 | Lapa Better | Wrathful Renji | [S] 399 | 1045148391 | |
43 | Bruno | Ichigo | [S] 398 | 1038873770 | |
44 | Wareks | Wrathful Ulquiorra | [S] 397 | 1029756341 | |
45 | Kawalek | Wrathful Ichigo | [S] 395 | 1013239180 | |
46 | Psychopath Ziemniak | Wrathful Grimmjow | [S] 385 | 941006448 | |
47 | Crow | Wrathful Toshiro | [S] 379 | 899724463 | |
48 | Shady | Wrathful Ikkaku | [S] 378 | 890163828 | |
49 | Kotek Garncarza | Kuroi Yoruichi | [S] 378 | 889696264 | |
50 | Erix | Wrathful Zaraki | [S] 369 | 826762594 |
© Road to Shinigami. Date: 28 May 2022 (20:54) Page generated in 2.1653 seconds.